一、留言、拍照、签名系统
当有重要参观者、领导时,可以通过电子签名留言拍照系统:替代传统的钢笔或者毛笔题词、签名、留言功能,同时加入拍照功能,让签名留言内容与本人照片合成,并在大屏幕上动态展示,也可以将内容用于其它宣传上,如网站。
1、实际应用图例:
2、设备原理布置图:
3、技术参数
留言、拍照、签名系统 | |||
产 品 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
成像玻璃幕 | 钢化玻璃/亚克力 | 平米 | 3.5 |
短焦镜头 | 原厂超短焦,0.8:1 | 套 | 1 |
投影设备 | 松下、明基、理光 | 台 | 1 |
多点触摸一体机 | 1、定制外观 | 套 | 1 |
成像膜 | 厚度:0.2毫米 | 平米 | 3.5 |
工控主机 | cpu i5 | 套 | 1 |
高清摄像头 | 1、1080P | 台 | 1 |
高音球音箱 | 漫步者 | 台 | 1 |
吊架、线材及辅材等 | FOB上海(长春) | 批 | 1 |
前台软件内容制作 | 1、资料留存数据库(签名与照片自动收集保存) | 套 | 1 |
人机多点交互系统开发 | 1、签字留言系统 | 套 | 1 |
后台软件开发 | 后台技术指标: 后台系统采用B/S,C/S双重混合架构 | 套 | 1 |
一、透明成像互动感应门
电动门由于智能人体感应控制,在电动门四周一定范围内监控是不是有参观者准备进入,可以在0.3秒内进行反应,在设定的时间内没有人经过可以播放欢迎界面或宣传动画,相反在检测到有人准备进入后呈现在参观者面前的是一个透明的玻璃上悬空出现欢迎参观等特定影响,然后自动开门影像消失。
1、设备原理布置图
电动门关闭成像状态
成像消失,电动门打开
2、技术参数
透明成像互动感应门(不含电动门) | |||
产 品 名 称 | 性能/参数 | 单位 | 数量 |
工程投影机 | 松下、明基、理光 | 台 | 1 |
短焦镜头 | 原厂超短焦,0.8:1 | 套 | 1 |
自动感应门 | 1、电机:德国多玛 2、尺寸:2.4米 | 套 | 1 |
透明成像膜 | 透光度:开通>85% 关断<2% | 平米 | 5.8 |
高配主机 | cpu i5 | 套 | 1 |
雷达扑捉 | 1.电源电压:DC 12V (或8-16V ) | 套 | 1 |
辅材 | FOB上海(长春) | 批 | 1 |
视频制作 | 虚拟主持人动画(定制拍摄,话述根据客户脚本为准) | 套 | 1 |
演示动画 | 根据客户提供的脚本及资料制作二维、三维动画(根据脚本定制开发) | 秒 | 150 |
体感控制系统(包含声音控制) | 屏幕由于智能人体感应控制,在屏幕四周一定范围内监控是不是有参观者经过,可以在0.3秒内进行反应,在设定的时间内没有人经过屏幕可以透明播放宣传动画,相反在检测到有人经过后切换出虚拟迎宾员进行展馆内容介绍,呈现在参观者面前的是一个透明的玻璃上悬空出现的影像。 | 套 | 1 |
二、全息迎宾体感系统
全息迎宾是通过投影方式虚拟出逼真的人物形象,并能产生互动效果,当人经过时能做出反应,令光临者惊奇不已,构建一个可以发布基于视频、图片、Flash动画等多种媒体信息的三维互动触控软件平台,为参观者提供展厅的各个功能区,提高让参观者有一个整体的概况。
1.实际应用图例
2、设备原理布置图
3、技术参数
全息迎宾体感系统 | |||
产 品 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
半透明成像幕 | 1、尺寸1405*2500mm | 平米 | 3.5 |
投影设备 | 松下、明基、理光 | 台 | 1 |
钢化幕 | 钢化玻璃10mm | 平米 | 3.5 |
底座 | 实木、烤漆 | 套 | 1 |
短焦镜头 | 原厂超短焦,0.8:1 | 套 | 1 |
雷达扑捉 | 1.电源电压:DC 12V (或8-16V ) | 套 | 1 |
工控主机 | cpu i5 | 套 | 1 |
高音球音箱 | 漫步者 | 台 | 1 |
辅材 | FOB上海(长春) | 批 | 1 |
动态演示 | 1、视频演示动画内容 | 套 | 1 |
真实人物制作 | 虚拟迎宾真实拍摄 | 套 | 1 |
体感控制系统(包含声音控制) | 屏幕由于智能人体感应控制,在屏幕四周一定范围内监控是不是有参观者经过,可以在0.3秒内进行反应,在设定的时间内没有人经过屏幕可以透明播放宣传动画,相反在检测到有人经过后切换出虚拟迎宾员进行展馆两侧内容介绍,可以让参观者知道从哪个方向走会了解到的内容。呈现在参观者面前的是一个透明的玻璃上悬空出现的影像。 | 套 | 1 |
全息迎宾体感系统 | |||
产 品 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
半透明成像幕 | 1、尺寸1405*2500mm | 平米 | 3.5 |
投影设备 | 松下、明基、理光 | 台 | 1 |
钢化幕 | 钢化玻璃10mm | 平米 | 3.5 |
底座 | 实木、烤漆 | 套 | 1 |
短焦镜头 | 原厂超短焦,0.8:1 | 套 | 1 |
雷达扑捉 | 1.电源电压:DC 12V (或8-16V ) | 套 | 1 |
工控主机 | cpu i5 | 套 | 1 |
高音球音箱 | 漫步者 | 台 | 1 |
辅材 | FOB上海(长春) | 批 | 1 |
动态演示 | 1、视频演示动画内容 | 套 | 1 |
真实人物制作 | 虚拟迎宾真实拍摄 | 套 | 1 |
体感控制系统(包含声音控制) | 屏幕由于智能人体感应控制,在屏幕四周一定范围内监控是不是有参观者经过,可以在0.3秒内进行反应,在设定的时间内没有人经过屏幕可以透明播放宣传动画,相反在检测到有人经过后切换出虚拟迎宾员进行展馆两侧内容介绍,可以让参观者知道从哪个方向走会了解到的内容。呈现在参观者面前的是一个透明的玻璃上悬空出现的影像。 | 套 | 1 |
全息迎宾体感系统 | |||
产 品 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
半透明成像幕 | 1、尺寸1405*2500mm | 平米 | 3.5 |
投影设备 | 松下、明基、理光 | 台 | 1 |
钢化幕 | 钢化玻璃10mm | 平米 | 3.5 |
底座 | 实木、烤漆 | 套 | 1 |
短焦镜头 | 原厂超短焦,0.8:1 | 套 | 1 |
雷达扑捉 | 1.电源电压:DC 12V (或8-16V ) | 套 | 1 |
工控主机 | cpu i5 | 套 | 1 |
高音球音箱 | 漫步者 | 台 | 1 |
辅材 | FOB上海(长春) | 批 | 1 |
动态演示 | 1、视频演示动画内容 | 套 | 1 |
真实人物制作 | 虚拟迎宾真实拍摄 | 套 | 1 |
体感控制系统(包含声音控制) | 屏幕由于智能人体感应控制,在屏幕四周一定范围内监控是不是有参观者经过,可以在0.3秒内进行反应,在设定的时间内没有人经过屏幕可以透明播放宣传动画,相反在检测到有人经过后切换出虚拟迎宾员进行展馆两侧内容介绍,可以让参观者知道从哪个方向走会了解到的内容。呈现在参观者面前的是一个透明的玻璃上悬空出现的影像。 | 套 | 1 |
三、悬空控制幻影成像系统
影像为空中立体成像,参观者可以悬空挥动手指进行精准交互,手的上下左右挥动,手指的数量都可以作为交互指令,对交互的内容可以进行绽放、按钮点击,与屏幕之间近距离使用。
1、实际应用图例
2、设备原理布置图
3、技术参数
悬空控制幻影成像系统 | |||
产 品 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
成像设备 | 2M*1M高亮屏幕 | 台 | 1 |
幻影成像装置 | 尺寸2200mm*1500mm | 平米 | 3.3 |
智能手势体感器 | 1、精确识别双手动作(手指、关节) | 套 | 1 |
工控主机 | CPU 酷睿i7 6700 | 套 | 1 |
箱体 | 1、钢架结构、烤漆 | 台 | 1 |
辅材 | FOB上海(长春) | 批 | 1 |
互动演示系统 | 1、图片、视频虚空演示 | 套 | 1 |
手势识别系统 | 1、影像为空中立体成像 | 套 | 1 |
后台更新系统 | 后台技术指标: 后台系统采用B/S,C/S双重混合架构 | 套 | 1 |
四、VR虚拟现实公交体验
通过 VR虚拟现实技术向参观者模拟出体验逼近现实的公交车乘坐体验。也可通过三维建模等技术还原老公交车的内、外原貌,带大家体验不同年代关于公交车的故事。
1、实际应用图例
2、技术参数
VR虚拟现实公交体验 | |||
产 品 名 称 | 性能/参数 | 单位 | 数量 |
HTC套装 | HTC | 套 | 1 |
公交车模型 | 现场定制(等比例剖面模型) | 套 | 1 |
座椅 | 定制 | 套 | 3 |
投影设备 | 松下、明基、理光 | 台 | 1 |
短焦镜头 | 原厂超短焦,0.8:1 | 套 | 2 |
VR定制主机 | CPU 酷睿i7 6700 | 套 | 1 |
体感控制端 | 定制开发 | 套 | 1 |
VR控制系统 | 定制开发 | 套 | 1 |
数字内容 | 在虚拟现实系统中自由行走、任意观看,画面效果冲击力强,能使客户获得身临其境的真实感受,根据脚本定制开发。 | 套 | 1 |
五、实物、车模滑屏互动系统
该系统与企业荣誉陈列展示结合使用,触控屏可手动推移,把触控屏推到不同不同奖杯、奖状、锦旗位置时,触控屏画面对该荣誉获得的相关历程、组织、人员进行互动展示,可通过点击屏幕进行详细了解及介绍。
1.实际应用图例
屏幕可平推移动,触摸屏显示界面根据展板和实物展示的不同变换。
2、技术参数
实物、车模滑屏展示系统 | |||
产 品 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
静音直线轨道 | 现场定制 | 米 | 7.5 |
多点触摸 | 1、定制外观 | 台 | 1 |
工控主机 | cpu i5 | 套 | 1 |
柜体 | 实木、烤漆(现场定制) | 套 | 4 |
滑动单元 | FOB上海(集成) | 套 | 1 |
位移传感器 | FOB上海(集成) | 套 | 4 |
辅材 | FOB上海(长春) | 套 | 1 |
多点触摸系统 | 定制开发 | 套 | 1 |
滑动感应系统 | 定制开发 | 套 | 1 |
后台更新系统 | 后台技术指标: 后台系统采用B/S,C/S双重混合架构 | 套 | 1 |
六、公交历程弧幕联屏互动系统
弧幕联屏互动系统是一种视听高度沉浸的虚拟仿真显示环境,采用多台投影(通道)组成的环形投影屏幕,由于其屏幕半径宽大,参观者的视觉完全被包围,再配合环绕立体声系统,使参与者充分体验一种高度身临其境的三维立体视听感受,获得一个具有高度沉浸感的虚拟仿真可视环境,是传统平幕显示设备不能比拟的。
1、实际应用图例
2、设备原理布置图
3、技术参数
公交历程弧幕联屏互动系统 | |||
产 品 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
成像幕 | 高清成像硬幕8.6*2.6m | 平米 | 22.36 |
短焦镜头 | 原厂超短焦,0.8:1 | 套 | 3 |
投影机 | 松下、明基、理光 | 套 | 3 |
触控一体机 | 1、定制外观 | 台 | 1 |
控制服务器 | cpu i7 | 台 | 1 |
吊架、插件、线材及辅材等 | FOB上海(长春) | 批 | 1 |
边缘融合 | 支持多通道融合 | 通道 | 3 |
弧幕内容制作 | 多通道弧幕定制三维视频动态演示内容(根据脚本定制开发) | 秒 | 300 |
联屏互动系统 | 1、技术指标:基于C++,AS3.0,Flex语音根据客户脚本需求定制开发。 | 套 | 1 |
长春公交线路沙盘 | 1、弧形不规则沙盘模型,整体布局为长春地图,LED灯光显示线路 2、大理石底座 3、LED灯光可控 | 平米 | 25 |
七、虚拟翻书系统
虚拟翻书犹如一本打开的书籍,里面可以记载丰富的资料(包括动画、视频、图片)。参观者可以挥动手臂“翻阅”书籍,自左向右或者自右向左观看,快速找到您想翻阅的内容,就像翻阅一本普通的杂志一样,这就是虚拟翻书系统带来的惊喜!这种虚拟翻书形式新颖,视觉冲击力强,给人以神奇感,而且可以展示的信息量大。虚拟翻书系统主要设备:传感控制系统,投影机,应用服务器,书模,线缆辅材。
1、实际应用图例
2、设备原理布置图
3、技术参数
虚拟翻书系统 | |||
产 品 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
摄像头 | 1、1080P | 台 | 1 |
投影设备 | 松下、明基、理光 | 台 | 1 |
工控主机 | cpu i5 | 套 | 1 |
红外灯 | 技术规格LED 12PCS 2W IRLED | 套 | 1 |
翻书底座箱体 | 木质、喷漆(现场定制) | 套 | 1 |
书模 | 1、金属木质石膏架构 | 套 | 1 |
高音球音箱 | 漫步者 | 台 | 1 |
辅材 | FOB上海(长春) | 批 | 1 |
传感识别控制系统 | 体感互动系统是通过深度摄像传感技术,捕捉用户实时视频流或深度图像。根据客户需求定制开发 | 套 | 1 |
数字内容 | 定制开发(50页以内) | 套 | 1 |
后台软件开发 | 后台技术指标: 后台系统采用B/S,C/S双重混合架构 | 套 | 1 |
八、多人互动拼接触控系统
多点触控操作,可多人同时使用,带后台更新系统,内容可随时根据需要更新变换,展示手段新颖、展示信息量巨大。可根据展示需要建立多模块互动展示子系统。
成像采用横向46寸4拼接屏(3.5MM),采用高灵敏多点红外触摸,通过拖拽、多点放大缩小进行内容的切换,同时可以多人进行操作。包含所有施工,服务器,联屏软件开发,交互动画内容,更新系统(php+mysql)。
1.实际应用图例
2、设备原理布置图
3、技术参数
多人互动拼接触控系统(大事记) | |||
产 品 名 称 | 性能/参数 | 单位 | 数量 |
液晶面板 | 1、46寸 | 套 | 6 |
多点触摸 | 1、尺寸33900mm*1300mm、多点触摸、灵敏(拖拽、放大缩小) | 套 | 1 |
工控主机 | cpu i5 | 套 | 1 |
拼接融合器 | 支持6通道、校正等功能。 | 台 | 1 |
支架、线材及辅材等 | FOB上海(长春) | 批 | 1 |
后台更新系统 | 后台技术指标: 后台系统采用B/S,C/S双重混合架构 | 套 | 1 |
演示内容 | 总内容包含:前台软件操作系统、屏保体感控制系统、语音检索系统、多功能菜单集合子系统; | 套 | 1 |
多点触摸系统 | 全触摸式操作,支持点击、滑动、拖动等操作,支持点击页角翻页、触摸放大等,支持触摸屏拖动浏览、动态展示画面。 | 套 | 1 |
九、党风建设
(1)、历届领导人发表的重要讲话
(2)、集团的党风建设情况
(3)、基层的党风建设情况
1.实际应用图例
2、设备原理布置图
3、技术参数
党风建设 | |||
产 品 名 称 | 性能/参数 | 单位 | 数量 |
液晶面板 | 1、尺寸:55寸 | 台 | 4 |
工控主机 | 1、多媒体运行流畅 | 套 | 4 |
辅材 | FOB上海(长春) | 批 | 4 |
屏幕演示内容 | 1、定制开发 | 套 | 4 |
十、360幻影成像互动系统
360度幻影成像系统顶端四面透明,真正的空间成像色彩鲜艳,对比度,清晰度高;可结合实物,实现影像与实物的结合。配加触摸屏实现与观众的互动 。系统将三维画面悬浮在实景的半空中成像,营造了亦幻亦真的氛围
1、实际应用图例
2、设备原理布置图
3、技术参数
360幻影成像互动系统 | |||
产 品 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
成像源 | 液晶面板 | 套 | 4 |
多点触摸 | 1、定制外观 | 套 | 4 |
工控主机 | cpu i5 | 套 | 4 |
全息成像罩 | 镀膜、120CM *120CM | 套 | 1 |
箱体 | 1、钢架结构、烤漆 | 套 | 1 |
联屏互动系统 | 定制开发(用户可以通过手指拖动,旋转,放大缩小,来自由控制成像罩内三维模型) | 套 | 1 |
辅材 | FOB上海(长春) | 批 | 1 |
触摸屏控制端 | 前台操作系统指标: 基于C++,AS3.0,Flex语音根据客户脚本需求定制开发。 | 套 | 1 |
三维演示 | 定制开发(根据实际需求) | 套 | 4 |
后台软件开发 | 后台技术指标: 后台系统采用B/S,C/S双重混合架构 | 套 | 1 |
十一、增强现实墙面
增强现实墙面互动系统是一种通过计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D模型的技术,该系统的展示效果是在墙面上把虚拟公交路线及站点在真实画面上进行互动。
1、实际应用图例
2、技术参数
增强现实墙面 | |||
产 品 名 称 | 性能/参数 | 单位 | 数量 |
投影设备 | 松下、明基、理光 | 台 | 2 |
短焦镜头 | 原厂超短焦,0.8:1 | 套 | 2 |
电容感应系统 | 定制开发(根据现场实际尺寸及需求) | 套 | 1 |
背景墙装置 | 定制开发 | 平米 | 9 |
AR三维模型 | 根据脚本需求定制开发 | 套 | 1 |
工控主机 | CPU 酷睿i7 6700 | 套 | 1 |
AR展示系统 | 定制开发 | 套 | 1 |
十二、光电互动展板
自动感应播放数字内容,比传统灯箱更为实用,可以随时更换内容。与装修完美结合到一起。
1.实际应用图例
2、设备原理布置图
3、技术参数
电子互动展板20套 | |||
产 品 名 称 | 性能/参数 | 单位 | 数量 |
光电展板 | 包含多功能继电器、可控灯片、箱体 | 套 | 20 |
辅件 | FOB上海(长春) | 套 | 20 |
互动系统 | 定制编程 | 套 | 20 |
内容制作 | 根据脚本内容设计 | 套 | 20 |